В настоящий момент насчитывается около 80 стран (список меняется стремительно), в которые россияне могут попасть без оформления визы. Тут есть и признанные народные хиты типа Турции и Египта, а есть страны, о существовании которых, многие слышали только краем уха. Расскажем сначала о трендовых направлениях, а ниже покажем весь список.
Армения
Неожиданно, страну всколыхнул поток туристов из России. Емкости жилья для такого потока явно не хватает. Пик прошел, а цены пока на аренду квартир и номеров в гостиницах все еще запредельные. Причины популярности очевидны – россияне могут находиться тут до полугода официально (а есть лайфхаки, как это продлить), а для въезда достаточно внутреннего паспорта РФ (подходит тем, у кого нет загранника даже)
Грузия
Эта закавказская страна была готова к нахлынувшему потоку россиян чуть лучше. Традиционно, Грузия всегда была популярна у путешественников, и имеет большую емкость жилья под аренду. Кроме того, если в Армении центром притяжения был в основном только Ереван, то тут большее рассредоточение курортов и притягательных локаций по стране. Немного сдерживал поток еще фактор необходимости наличия загранпаспорта. А так с точки зрения длительного пребывания и у Грузии все прекрасно – россияне могут не выезжая находиться тут до года.
Турция
По-прежнему в тренде и турецкие берега. Тут и море, и all inclusive,и шоппинг, и история, и сити-туризм – кому что надо. Без визы можно находиться непрерывно максимум 60 дней за в течение полугодия.
Египет
Еще одно традиционно трендовое направление для любителей олл-инклюзива. Удобнее всего ехать сюда с пакетным туром – отдых без забот вам гарантирован.
Таиланд
Этот вариант практически не имеет минусов, но пожалуй за исключением длительного и сложного перелета. Психологически сложно лететь сюда на короткий срок.
Список безвизовых стран для Россиян в 2023 году:
Страна | Виза | Дни |
Абхазия | Без визы | |
Азербайджан | Без визы | 31 день |
Албания | Без визы (в летний сезон) | |
Антигуа и Барбуда | Без визы | 30 дней |
Аргентина | Без визы | 90 дней |
Армения | Без визы | |
Багамские острова | Без визы | 90 дней |
Бангладеш | Виза оформляется на границе (50$) | 15 дней |
Барбадос | Без визы | 28 дней |
Бахрейн | Виза оформляется на границе (75$) | 14 дней |
Белоруссия | Без визы | |
Босния и Герцеговина | Без визы | 30 дней |
Боливия | Без визы | 30 дней |
Ботсвана | Без визы | 90 дней |
Бразилия | Без визы | 90 дней |
Бурунди | При наличии специального разрешения МИД страны, виза 100$ | |
Вануату | Без визы | 30 дней |
Венесуэла | Без визы | 90 дней |
Восточный Тимор | Только в международном аэропорту и морском порту г. Дили | 30 дней |
Вьетнам | Без визы | 15 дней |
Гайана | Без визы | 90 дней |
Гамбия | Без визы | 56 дней |
Гватемала | Без визы | 90 дней |
Гондурас | Без визы | 90 дней |
Гонконг | Без визы | 14 дней |
Гренада | Без визы | 90 дней |
Грузия | Без визы | 365 дней |
Джибути | Без визы | 30 дней |
Доминика | Без визы | 90 дней |
Доминикана | Без визы | 62 дня |
Египет | Без визы | 30 дней |
Замбия | Без визы | 90 дней |
Западное Самоа | Виза оформляется на границе | 60 дней |
Зимбабве | Без визы | 30 дней |
Израиль | Без визы | 90 дней |
Индонезия | Без визы | 30 дней |
Иордания | Без визы | 30 дней |
Иран | Без визы | 30 дней |
Кабо-Верде | Без визы | 60 дней |
Казахстан | Без визы | |
Камбоджа | Без визы | 30 дней |
Кения | Без визы | 90 дней |
Киргизия | Без визы | 60 дней |
Колумбия | Без визы | 90 дней |
Коморские острова | Без визы | 28 дней |
Коста-Рика | Без визы | 30 дней |
КНР | Только о. Хайнань — до 15 дней, а/п Далянь — транзит 7 дней, ряд наземных КПП для жителей приграничных территорий | |
Куба | Без визы | 90 дней |
Кувейт | Без визы | 30 дней |
Лаос | Без визы | 30 дней |
Ливан | Виза оформляется на границе | 90 дней |
Маврикий | Без визы | 60 дней |
Мадагаскар | Без визы | 90 дней |
Макао | Без визы | 30 дней |
Македония | Без визы | 90 дней |
Малайзия | Без визы | 30 дней |
Мальдивы | Без визы | 30 дней |
Марокко | Без визы | 90 дней |
Микронезия | Без визы | 30 дней |
Молдавия | Без визы | |
Монголия | Без визы | 30 дней |
Мьянма | Без визы | 28 дней |
Намибия | Без визы | 90 дней |
Науру | Без визы | 14 дней |
Непал | Без визы | 90 дней |
Никарагуа | Без визы | 90 дней |
ОАЭ | Без визы | 90 дней |
Острова Кука | Без визы | 31 день |
Палау | Без визы | 30 дней |
Панама | Без визы | 90 дней |
Парагвай | Без визы | 90 дней |
Перу | Без визы | 90 дней |
Питкэрн | Без визы | 14 дней |
Сальвадор | Без визы | 90 дней |
Сан-Томе и Принсипи | При наличии визового разрешения, оформленного онлайн | |
Свазиленд | Без визы | 30 дней |
Северные Марианские острова | Без визы | 45 дней |
Сейшельские острова | Без визы | 30 дней |
Сент-Винсент и Гренадины | Без визы | 30 дней |
Сент-Люсия | Без визы | 6 недель |
Сент-Китс и Невис | Без визы | 3 месяца |
Сербия | Без визы | 30 дней |
Сирия | Без визы | 15 дней |
Таджикистан | Въезд по загранпаспорту | |
Таиланд | Без визы | 45 дней |
Танзания | Без визы | 90 дней |
Того | Виза оформляется на границе (17$$) | 7 дней |
Тонга | Виза оформляется бесплатно | 30 дней |
Тувалу | Виза оформляется бесплатно | 30 дней |
Туркменистан | Виза оформляется на границе (35$) | 10 дней |
Тринидад и Тобаго | Без визы | 90 дней |
Тунис | Без визы | 90 дней |
Турция | Без визы | 60 дней |
Уганда | Без визы | |
Узбекистан | Въезд по загранпаспорту | |
Украина | Без визы | 90 дней |
Уругвай | Без визы | 90 дней |
Фиджи | Без визы | 4 месяца |
Филиппины | Без визы | 30 дней |
ЦАР | Без визы) | 7 дней |
Черногория | Без визы | 90 дней |
Чили | Без визы | 90 дней |
Шри-Ланка | Без визы | 30 дней |
Эквадор | Без визы | 90 дней |
Пост обновлен и проверен 15.05.2023 автором Евгений К.
Добавить комментарий